Ref. 121405

VALVULA EXP MITSUBISHI MONTERO-PAJERO (7810A148)

Características del producto
  • Salida al Compresor: 18,2 mm
  • Salida de Evaporador: 18,2 mm
  • Entrada a Evaporador: 15,4 mm
  • Entrada a Valvula: 10,1 mm
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
MITSUBISHI
7810A148
Marca Modelo Motorización Año
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W) 1999 -> 2007
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 1999 -> 2007
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 DI-D (V68W) 1999 -> 2007
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 1999 -> 2007
MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W) 3.5 (V65W, V75W) 1999 -> 2007
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2000 -> 2006
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 2.5 TDi (V64W, V74W) 2000 -> 2006
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2000 -> 2006
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.2 DI-D (V68W, V78W) 2000 -> 2006
MITSUBISHI PAJERO III Canvas Top (V6_W, V7_W) 3.5 V6 GDI (V65W, V75W) 2000 -> 2006

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir