Ref. 130959
SD 7H15 A/D PV8 130MM 24V H-R (MD)
Características del producto
- Canales: PV8
- Tensión [V]: 24 V
- Restricción de fabricante: SANDEN
- Técnica conexión: H-R
- Tipo de sujeción: Fijación de cuatro puntos
- Poleas - Ø [mm]: 130 mm
- Poleas: con polea para correa poli V
- Capacidad aceite [ml]: 190 ml
- ID compresor: 7H15
- Agente frigorífico: R 134 a
- Agente frigorífico: R 1234yf
- ID culata (compresor): MD
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
Componentes del compresor: 130959
1 986 AD1 140, QP7H158090, SD7158144, SD7H158090, SD7H158124, SD7H158144, SD7H158278, TSP0155811
FIAT
0004894306, 4894306, 04894306, 004894306, 504185596, 098462948
IVECO
504185596, 4894306, 8500795, 04894306, 098462948, 0000504185596
JCB
8500795
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 33 (907_) | 1.5 i.e (907A2B) | 1990 -> 1994 |
| ALFA ROMEO | 33 (907_) | 1.7 16V (907.A1B) | 1990 -> 1994 |
| ALPINA | D5 (F10) | BITURBO | 2011 -> 2016 |
| ASTON MARTIN | DB7 Vantage | 5.9 | 1994 -> 2003 |
| ASTON MARTIN | DB7 Volante | 5.9 | 1995 -> 2003 |
| AUDI | A6 C5 (4B2, 4B4) | 3.7 | 1997 -> 2005 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 2011 -> 2019 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.0 TDI | 2011 -> 2019 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 2.8 FSI | 2011 -> 2019 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TDI quattro | 2011 -> 2019 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | 3.0 TFSI quattro | 2011 -> 2019 |
| AUDI | A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) | 3.0 TDI | 2009 -> 2019 |
| AUDI | Q7 (4LB) | 3.0 TDI quattro | 2006 -> 2016 |
| BMW | 5 (E12) | M535 i | 1972 -> 1981 |
| BMW | 5 (E28) | M5 | 1981 -> 1987 |
| BMW | 5 (E34) | 525 td | 1987 -> 1995 |
| BMW | 6 (E24) | 635 CSi | 1975 -> 1989 |
| BMW | 6 (E24) | M 635 CSi | 1975 -> 1989 |
| BMW | M1 (E26) | 3.5 | 1979 -> 1983 |
| CHEVROLET | AVEO Sedán (T300) | 1.4 | 2011 -> |
| FIAT | DOBLO Caja/Chasis (263_) | 1.6 D Multijet | 2010 -> 2023 |
| FIAT | PUNTO Furgón/hatchback (199_) | 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) | 2008 -> |
| FIAT | SCUDO Caja/Chasis (270_, 272_) | 2.0 D Multijet | 2007 -> 2016 |
| FORD | ESCORT V Sedán (AFL) | 1.6 i 16V | 1993 -> 1995 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost | 2007 -> 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | 2007 -> 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 EcoBoost | 2007 -> 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 2007 -> 2015 |
| GLAS | 04 | 1304 | 1962 -> 1968 |
| GLAS | 04 Descapotable | 1304 | 1962 -> 1968 |
| GLAS | 04 Descapotable | S 1304 | 1962 -> 1968 |
| GLAS | 1700 | 1.7 | 1955 -> 1969 |
| GLAS | GOGGOMOBIL | T 250 | 1954 -> 1969 |
| GLAS | GOGGOMOBIL | T 300 | 1954 -> 1969 |
| GLAS | GOGGOMOBIL | T 400 | 1954 -> 1969 |
| GLAS | GOGGOMOBIL | TA 300 | 1954 -> 1969 |
| GLAS | GOGGOMOBIL Coupé | TS 250 | 1957 -> 1969 |
| GLAS | GT Descapotable | 1300 | 1964 -> 1968 |
| GLAS | GT Descapotable | 1700 | 1964 -> 1968 |
| GLAS | ISAR | 600 C-63 | 1958 -> 1967 |
| GLAS | ISAR | T 600 | 1958 -> 1967 |
| GLAS | ISAR | T 700 | 1958 -> 1967 |
| GLAS | ISAR Station Wagon | K 700 | 1959 -> 1968 |
| GLAS | V 8 | 2600 | 1966 -> 1967 |
| GLAS | V 8 | 3000 | 1966 -> 1967 |
| IVECO | EUROCARGO I | 100 E 17 K tector, 100 E 17 DK tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 100 E 17, 100 E 17 DP tector, 100 E 18 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 100 E 18 K tector, 100 E 18 DK tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 100 E 18 tector, 100 E 18 P tector, 100 E 18 FP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 100 E 18 W tector, 100 E 18 WS tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 100 E 21 K tector, 100 E 21 DK tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 100 E 21 W tector, 100 E 21 WS tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 100 E 21, 100 E 21 DP tector, 100 E 22 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 120 E 18 K tector, 120 E 18 DK tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 120 E 18 tector, 120 E 18 D tector, 120 E 18 DP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 120 E 21 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 120 E 21 tector,120 E 21 P tector, 120 E 21 FP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 120 E 22 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 120 E 24 K tector, 120 E 24 DK tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 120 E 24, 120 E 24 DP tector, 120 E 25 FP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 120 E 28 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 120 E 28 tector, 120 E 28 P tector, 120 E 28 FP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 120 EL 17, 120 EL 17 P tector, 120 E 18, 120 EL 18 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 120 EL 21, 120 EL 21 P tector, 120 E 22, 120 EL 22 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 130 E 18 K tector, 130 E 18 DK tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 130 E 18 tector, 130 E 18 D tector, 130 E 18 DP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 130 E 21 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 130 E 21 tector, 130 E21 P tector, 130 E 21 FP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 130 E 24 K tector, 130 E 24 DK tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 130 E 24 tector, 130 E 24 D tector, 130 E 24 DP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 130 E 28 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 130 E 28 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 140 E 18 W tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 140 E 24 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 140 E 24 tector, 14 E 24 P tector, 140 E 24 FP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 140 E 24 W tector, 140 E 24 WS tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 150 E 18 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 150 E 18 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 150 E 21 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 150 E 21 tector, 150 E 21 P tector, 150 E 21 FP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 150 E 24 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 150 E 24 tector, 150 E 25 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 150 E 28 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 150 E 28 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 160 E 21 tector, 160 E 21 P tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 160 E 24 tector, 160 E 24 P tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 160 E 28 tector, 160 E 28 P tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 180 E 21 Ktector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 180 E 21 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 180 E 24 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 180 E 24, 180 E 25 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 180 E 28 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 180 E 28 tector, 180 E 28 P tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 320 E 28 T tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 65 E 15 tector, 65 E 15 P tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 75 E 13 tector, 75 E 13 P tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 75 E 15 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 75 E 15 tector, 75 E 15 P tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 75 E 17 K, 75 E 18 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 75 E 17, 75 E 17 P, 75 E 18 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 75 E 18 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 75 E 18 tector, 75 E 18 P tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 80 E 17 K, 80 E 17 DK tector, 80 E 18 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 80 E 17, 80 E 17 D tector, 80 E 17 DP tector, 80 E 18 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 80 E 18 K tector, 80 E 18 DK tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 80 E 18 tector, 80 E 18 D tector, 80 E 18 DP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 80 E 21 K, 80 E 21 DK tector, 80 E 22 K tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 80 E 21, 80 E 21 D tector, 80 E 21 DP tector, 80 E 22 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 80 EL 17 tector, 80 EL 17 P tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 90 E 17 K tector, 90 E 17 DK tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 90 E 17, 90 E 17D tector, 90 E 17 DP tector, 90 E 18 tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 90 E 18 K tector, 90 E 18 DK tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 90 E 18 tector, 90 E 18 D tector, 90 E 18 DP tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 90 E 21 K tector, 90 E 21 DK tector | 1990 -> 1999 |
| IVECO | EUROCARGO I | 90 E 21, 90 E 21 D tector, 90 E 21 DP tector, 90 E 22 tector | 1990 -> 1999 |
| JENSEN | INTERCEPTOR Mk II | 6.3 FF | 1969 -> 1971 |
| KIA | PICANTO II (TA) | 1.0 Bi-Fuel | 2011 -> 2018 |
| KIA | SORENTO I (JC) | 3.5 V6 4WD | 2002 -> 2011 |
| MAHINDRA | CJ 3 | 2.1 D A las 4 ruedas | 1988 -> 1997 |
| MAHINDRA | CJ 3 | 2.2 | 1988 -> 1997 |
| MAHINDRA | CJ 3 | 2.3 D | 1988 -> 1997 |
| MAZDA | E Furgoneta (SR2) | E2200 D 4WD | 1983 -> 2004 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | 2007 -> |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback (CX_A) | 1.8 Flex (CX3A, CX6A) | 2007 -> |
| MITSUBISHI | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 2.5 TD (V24W) | 2001 -> |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER Monospace (N1_W, N2_W) | 1.8 (N11W) | 1991 -> 1999 |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER Monospace (N1_W, N2_W) | 1.8 4WD (N21W) | 1991 -> 1999 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR Monospace (DG_A) | 1.3 16V (DG1A) | 1998 -> 2004 |
| NISSAN | MICRA IV (K13K, K13KK) | 1.2 DIG-S | 2010 -> |
| NISSAN | NV200 Furgoneta | 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | 2010 -> |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 1.6 i (F11, M11, F68, M68) | 1981 -> 1988 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 1.6 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 1981 -> 1988 |
| OPEL | ASCONA C (J82) | 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 1981 -> 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.6 i (F68, M68) | 1981 -> 1988 |
| OPEL | ASCONA C Hatchback (J82) | 1.6 i Cat (F68, M68) | 1981 -> 1988 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.2 N (F08, M08, F68, M68) | 1982 -> 1993 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.3 (F08, M08, F68, M68) | 1982 -> 1993 |
| OPEL | CORSA A Hatchback (S83) | 1.6 GSI Cat (F08, M08, F68, M68) | 1982 -> 1993 |
| OPEL | CORSA A TR (S83) | 1.5 D (F11, M11, F19, M19) | 1982 -> 1993 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 2006 -> 2015 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 1.4 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | KAPITÄN P | P 2.6 | 1958 -> 1963 |
| OPEL | MERIVA B Monospace (S10) | 1.4 LPG (75) | 2010 -> 2017 |
| OPEL | OLYMPIA REKORD | 1.5 (-53) | 1953 -> 1966 |
| OPEL | OLYMPIA REKORD | 1.5 (P1) | 1953 -> 1966 |
| OPEL | OLYMPIA REKORD | 1.5 (P2) | 1953 -> 1966 |
| OPEL | OLYMPIA REKORD Station Wagon | 1.5 (P1) | 1957 -> 1960 |
| OPEL | REKORD A | 1500 (R3) | 1963 -> 1965 |
| OPEL | REKORD A | 1700 (R3) | 1963 -> 1965 |
| OPEL | REKORD B | 1.5 | 1965 -> 1966 |
| OPEL | REKORD C | 2.2 | 1966 -> 1971 |
| PROTON | PERSONA 400 Hatchback (C9_C, C9_S) | 416 i | 1994 -> 2008 |
| ROVER | 75 (RJ) | 1.8 | 1999 -> 2005 |
| SAAB | 9-5 Station Wagon (YS3E) | 2.0 t | 1998 -> 2009 |
| TALBOT | MURENA | 1.6 | 1980 -> 1985 |
| TALBOT | SAMBA | 1.4 (51A642) | 1981 -> 1987 |
| TALBOT | SAMBA | 1.4 Rallye (51A642) | 1981 -> 1987 |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 0.9 | 1961 -> 1978 |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 0.9 GL,GLS | 1961 -> 1978 |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 0.9 LS,GL | 1961 -> 1978 |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 1.1 Spezial | 1961 -> 1978 |
| TALBOT | SIMCA 1000 | 1006 SR,GLS | 1961 -> 1978 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III (F) Sedán (T92) | 1.6 i | 1991 -> 1998 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Station Wagon (T98) | 1.6 16V | 1998 -> 2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Station Wagon (T98) | 1.7 TD | 1998 -> 2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Station Wagon (T98) | 1.8 16V | 1998 -> 2005 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Station Wagon (T98) | 2.0 DI | 1998 -> 2005 |
| VOLVO | V70 I (875, 876) | 2.4 Bifuel | 1995 -> 2000 |
| VW | PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 1.6 TD | 1988 -> 1997 |
| VW | PASSAT B7 (362) | 3.6 FSI 4motion | 2010 -> 2016 |
| VW | PASSAT B7 Variant (365) | 3.6 FSI 4motion | 2010 -> 2015 |
| VW | SCIROCCO (53B) | 1.8 | 1980 -> 1992 |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI | 2007 -> 2018 |
| VW | TIGUAN (5N_) | 1.4 TSI 4motion | 2007 -> 2018 |
| VW | TIGUAN (5N_) | 2.0 TSI 4motion | 2007 -> 2018 |



