Ref. 135370
SD PXE14C A/D PV6 110MM 12V V-B (VALVULA SIN CABLE)
Características del producto
- Canales: PV6
- Observaciones: VALVULA SIN CABLE
- Tensión [V]: 12 V
- Restricción de fabricante: SANDEN
- Técnica conexión: V-B
- Tipo de sujeción: portahorquilla
- Poleas - Ø [mm]: 110 mm
- ID compresor: PXE14C
- Agente frigorífico: R 134 a
- Agente frigorífico: R 1234yf
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
Componentes del compresor: 135370
1 986 AD1 416, 8460, 8460E, 8463E, PXE141767, PXE148460, PXE148463
CITROËN
9827874280, 1614326680, 9827874580, 9808730580, 9834291080, 1680072480, 9808729680, 9843840180, 1635514980
DS
9834291080, 9843840180, 9827874280
OPEL
9834291080, 9827874280, 9843840180
PEUGEOT
9843840180, 1643639380, 9827874580, 1635514980, 9808730580, 1614326680, 1680072480, 9834291080, 9827874280, 9808729680
PEUGEOT (DF-PSA)
9827874280, 1643639380, 9843840180, 9827874580, 9834291080, 9808729680, 1635514980, 1680072480, 9808730580, 1614326680
VAUXHALL
9827874280, 9834291080, 9843840180
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 110 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.2 PureTech 130 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.5 BlueHDi 75 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | 1.6 HDi 92 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | ë-BERLINGO | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO (ER_, EC_) | ë-BERLINGO | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO Furgón/monospace (B9) | PureTech 110 | 2008 -> 2021 |
| CITROËN | BERLINGO Furgón/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO Furgón/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 130 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO Furgón/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 130 4x4 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO Furgón/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO Furgón/monospace (K9) | 1.6 BlueHDi 100 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO Furgón/monospace (K9) | 1.6 BlueHDi 75 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO Furgón/monospace (K9) | ë-BERLINGO | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO Furgón/monospace (K9) | ë-BERLINGO | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO Furgón/monospace (K9) | PureTech 110 | 2018 -> |
| CITROËN | BERLINGO Furgón/monospace (K9) | PureTech 130 | 2018 -> |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) | 2018 -> |
| CITROËN | C5 AIRCROSS (AC_, AJ_, AR_, A4_) | 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) | 2018 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 1.5 BlueHDi 100 | 2016 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 1.5 BlueHDi 120 | 2016 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 1.6 BlueHDi 115 | 2016 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 1.6 BlueHDi 95 | 2016 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 1.6 HDi 90 | 2016 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 2.0 BlueHDi 120 | 2016 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 2016 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 2.0 BlueHDi 150 | 2016 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 2016 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | ë-SPACETOURER | 2016 -> |
| CITROËN | SPACETOURER Autobús (V_) | ë-SPACETOURER | 2016 -> |
| DS | DS 7 (J4_, JC_) | BlueHDi 130 (JCYHZU) | 2022 -> |
| DS | DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) | 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) | 2017 -> |
| DS | DS 9 (X2_) | 1.6 PureTech 225 (X25GGR) | 2020 -> |
| FIAT | DOBLO Furgón/monospace (510_, 511_) | BlueHDi 100 | 2022 -> |
| FIAT | DOBLO Furgón/monospace (510_, 511_) | BlueHDi 130 | 2022 -> |
| FIAT | DOBLO Furgón/monospace (510_, 511_) | PureTech 110 | 2022 -> |
| FIAT | DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 100 | 2022 -> |
| FIAT | DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) | BlueHDi 130 | 2022 -> |
| FIAT | DOBLO Monospace (510_, 511_, 360_, 361_) | PureTech 110 | 2022 -> |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 2018 -> |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.2 | 2018 -> |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 2018 -> |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 2018 -> |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | 1.5 | 2018 -> |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | Combo-e | 2018 -> |
| OPEL | COMBO E Tour / Life (K9) | Combo-e | 2018 -> |
| OPEL | COMBO Furgón/monospace (K9) | 1.2 | 2018 -> |
| OPEL | COMBO Furgón/monospace (K9) | 1.2 | 2018 -> |
| OPEL | COMBO Furgón/monospace (K9) | 1.5 D | 2018 -> |
| OPEL | COMBO Furgón/monospace (K9) | 1.5 D | 2018 -> |
| OPEL | COMBO Furgón/monospace (K9) | 1.5 D | 2018 -> |
| OPEL | COMBO Furgón/monospace (K9) | 1.6 D | 2018 -> |
| OPEL | COMBO Furgón/monospace (K9) | 1.6 D | 2018 -> |
| OPEL | COMBO Furgón/monospace (K9) | Combo-e | 2018 -> |
| OPEL | COMBO Furgón/monospace (K9) | Combo-e | 2018 -> |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 2017 -> |
| OPEL | GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) | 1.6 Turbo (75) | 2017 -> |
| OPEL | VIVARO C Autobús (K0) | 1.5 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Autobús (K0) | 1.5 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Autobús (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Autobús (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Autobús (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Autobús (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Furgoneta (K0) | 1.5 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Furgoneta (K0) | 1.5 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Furgoneta (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Furgoneta (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Furgoneta (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Furgoneta (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | VIVARO C Platform Cabin (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobús (K0) | 1.5 | 2019 -> |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobús (K0) | 1.5 | 2019 -> |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobús (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobús (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobús (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| OPEL | ZAFIRA LIFE Autobús (K0) | 2.0 | 2019 -> |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 | 2016 -> |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2016 -> |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, MCBHYB) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2016 -> |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 | 2016 -> |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXH, MJAHXV, MJAHXG, MJAHSH, MJAHRH,... | 2016 -> |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016 -> |
| PEUGEOT | 3008 II SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2016 -> |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZB) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZR) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 100 (MCBHYB) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 1.6 BlueHDi 120 (MCBHZH, MCBHZW) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 136 (MJAHVW) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 150 (MJAHXW, MJAHXH, MJAHXN, MJAHXV, MJAHXG) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJAHWW) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) | 2.0 BlueHDi 180 (MJEHZW, MJEHZR, MJEHZP) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 130 (MCYHZW, MCYHZR, MCYHZJ) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 5008 II Van (MC_, MJ_) | BlueHDi 180 (MJEHZW) | 2016 -> |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 2018 -> |
| PEUGEOT | 508 II (FB_, FH_, F3_) | 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 2018 -> |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 160 | 2018 -> |
| PEUGEOT | 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) | 2.0 BlueHDi 180 | 2018 -> |
| PEUGEOT | PARTNER Furgón/monospace (K9) | 1.2 PureTech 110 | 2018 -> |
| PEUGEOT | PARTNER Furgón/monospace (K9) | 1.2 PureTech 130 | 2018 -> |
| PEUGEOT | PARTNER Furgón/monospace (K9) | 1.5 BlueHDi 75 | 2018 -> |
| PEUGEOT | PARTNER Furgón/monospace (K9) | 1.6 BlueHDI 100 | 2018 -> |
| PEUGEOT | PARTNER Furgón/monospace (K9) | 1.6 BlueHDI 75 | 2018 -> |
| PEUGEOT | PARTNER Furgón/monospace (K9) | e-Partner | 2018 -> |
| PEUGEOT | PARTNER Furgón/monospace (K9) | e-Partner | 2018 -> |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 110 | 2018 -> |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2 PureTech 130 | 2018 -> |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 2018 -> |








