Ref. 160411
RESIST. VENT. HABITACULO OPEL SIGNUM-VECTRA C- SAAB 9.3
Características del producto
- Tensión [V]: 12 V
- Número de enchufes de contacto: 4 polos
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
ALFA ROMEO
77363759
FIAT
77363759
GENERAL MOTORS
09 18 0020, 91 80 020
LANCIA
77363759
OPEL
09 18 0020, 18 45 752, 01 84 5752
PEUGEOT (DF-PSA)
09 18 0020, 18 45 752
SAAB
91 80 020
VAUXHALL
18 45 752, 09 18 0020
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTi (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTI (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTi (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 1.6 (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 1.8 (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 1.8 (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.2 direct (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 2003 -> 2009 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t BioPower | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t BioPower | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 T16 | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.2 TiD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2002 -> 2015 |





