Ref. 166384
TURBINA VENTILADOR HABITACULO RENAULT CAPTUR I-CLIO IV
Características del producto
- Tensión [V]: 12 V
- Diámetro [mm]: 121 mm
- Número de enchufes de contacto: 2 polos
- Potencia [W]: 230 W
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
DEA23022
RENAULT
27 21 010 05R
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 2013 -> |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe (J5AU) | 2013 -> |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 2013 -> |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 TCe 120 | 2013 -> |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 130 (J5NJ, J5NE) | 2013 -> |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.3 TCe 150 (J5NK, J5JS) | 2013 -> |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 110 | 2013 -> |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 2013 -> |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 75 (BHNP) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 LPG | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG (BHMG) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 LPG 16V | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHAU) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.2 TCe 120 (BHM0) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi (BHMW) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 110 | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 75 (BHN3) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.5 dCi 90 | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS (BHJ4, BHJ6, BHMM) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 1.6 RS Trophy (BHJ4, BHJ6) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Furgoneta/Hatchback (BH_) | 0.9 TCe 75 | 2014 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Furgoneta/Hatchback (BH_) | 0.9 TCe 90 | 2014 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Furgoneta/Hatchback (BH_) | 1.2 16V (BHMK) | 2014 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Furgoneta/Hatchback (BH_) | 1.5 dCi 75 | 2014 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Furgoneta/Hatchback (BH_) | 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 90 (KHJR, KHMA, KHM1) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 16V | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHAU) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.2 TCe 120 (KHM0) | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 110 | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 75 | 2012 -> 2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012 -> 2021 |



