Ref. 170444
FILTRO DESH. MAN TGL/TGM-MINI ONE-SMART FORTWO/COUPE
Características del producto
- Diámetro [mm]: 24 mm
- Tipo de filtro: Cartucho filtrante
- Longitud total [mm]: 247 mm
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
ALPINA
64 50 9 237 857, 64 53 9 127 927, 64 53 9 202 688
BMW
64 53 9 127 927, 64 53 9 237 857, 64 53 9 202 688, 64 50 6 935 921, 64 50 9 237 857
MAN
81.61910.6039
MERCEDES-BENZ
A 451 835 01 47, A 451 835 04 47
MINI
64 53 9 202 688, 64 50 6 935 921, 64 50 9 237 857, 64 53 9 127 927
OPEL
01 61 8477
SMART
A 451 835 04 47
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| MAN | TGL I | 12.220 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 12.220 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 12.250 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 12.250 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 7.150, 8.150 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 7.180, 8.180 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 8.150 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 8.180 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 8.180 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 8.210 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 8.210 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 8.220 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 8.220 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 8.240 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 8.240 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 8.250 | 2004 -> |
| MAN | TGL I | 8.250 | 2004 -> |
| MAN | TGM I | 13.240 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 13.240 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 13.250 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 13.250 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 13.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 13.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 13.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 13.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.240 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.240 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.250 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.250 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.330 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.330 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.340 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 15.340 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.240 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.240 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.240 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.240 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.250 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.250 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.250 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.250 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.330 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.330 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.330 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.330 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.340 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.340 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.340 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 18.340 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.280 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.290 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.330 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.330 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.330 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.330 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.340 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.340 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.340 | 2005 -> |
| MAN | TGM I | 26.340 | 2005 -> |
| MINI | MINI (R50, R53) | One D | 2001 -> 2006 |
| MINI | MINI (R50, R53) | One D | 2001 -> 2006 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper | 2005 -> 2014 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper | 2005 -> 2014 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper D | 2005 -> 2014 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper D | 2005 -> 2014 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S | 2005 -> 2014 |
| MINI | MINI (R56) | Cooper S | 2005 -> 2014 |
| MINI | MINI (R56) | John Cooper Works | 2005 -> 2014 |
| MINI | MINI (R56) | One | 2005 -> 2014 |
| MINI | MINI (R56) | One | 2005 -> 2014 |
| MINI | MINI (R56) | One | 2005 -> 2014 |
| MINI | MINI (R56) | One D | 2005 -> 2014 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 2006 -> 2015 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper | 2006 -> 2015 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | 2006 -> 2015 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper D | 2006 -> 2015 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 2006 -> 2015 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 2006 -> 2015 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | 2006 -> 2015 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | John Cooper Works | 2006 -> 2015 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One | 2006 -> 2015 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One | 2006 -> 2015 |
| MINI | MINI CLUBMAN (R55) | One D | 2006 -> 2015 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper | 2010 -> 2016 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D | 2010 -> 2016 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper D ALL4 | 2010 -> 2016 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S | 2010 -> 2016 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | Cooper S ALL4 | 2010 -> 2016 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | One | 2010 -> 2016 |
| MINI | MINI COUNTRYMAN (R60) | One D | 2010 -> 2016 |
| MINI | MINI Descapotable (R57) | Cooper | 2007 -> 2015 |
| MINI | MINI Descapotable (R57) | Cooper | 2007 -> 2015 |
| MINI | MINI Descapotable (R57) | Cooper D | 2007 -> 2015 |
| MINI | MINI Descapotable (R57) | Cooper S | 2007 -> 2015 |
| MINI | MINI Descapotable (R57) | Cooper S | 2007 -> 2015 |
| MINI | MINI Descapotable (R57) | John Cooper Works | 2007 -> 2015 |
| MINI | MINI Descapotable (R57) | One | 2007 -> 2015 |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.400) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 0.8 CDi (451.401) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 (451.431, 451.480) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Brabus (451.433) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo (451.432) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Cabrio (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.433) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Coupé (451) | 0.8 CDi (451.300) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Coupé (451) | 0.8 CDi (451.301) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 (451.330, 451.334) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 (451.331, 451.380) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Brabus (451.333) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Turbo (451.332) | 2007 -> |
| SMART | FORTWO Coupé (451) | 1.0 Turbo Brabus (451.333) | 2007 -> |

