Ref. 300507

CONDENSADOR TOYOTA HIACE

Características del producto
  • Longitud de red [mm]: 635 mm
  • Ancho de red [mm]: 455 mm
  • Profundidad de red [mm]: 17 mm
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
CF20246, DCN50033
FORCE
CO4191
TOYOTA
88460-26330
Marca Modelo Motorización Año
TOYOTA HIACE IV Autobús (__H1_, __H2_) 2.4 (RCH12, RCH22) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Autobús (__H1_, __H2_) 2.4 4WD (RCH18) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Autobús (__H1_, __H2_) 2.4 D (LXH12) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Autobús (__H1_, __H2_) 2.4 D (LXH12, LXH22) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Autobús (__H1_, __H2_) 2.4 TD (LXH12, LXH22) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Autobús (__H1_, __H2_) 2.4 TD 4WD (LXH18, LXH28) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Autobús (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Autobús (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Autobús (__H1_, __H2_) 2.7 (RCH13, RCH23) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Autobús (__H1_, __H2_) 2.7 (RCH13, RCH23) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Autobús (__H1_, __H2_) 2.7 4WD (RCH19) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Furgoneta (__H1_, __H2_) 2.4 (RCH12, RCH22) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Furgoneta (__H1_, __H2_) 2.4 4WD (RCH18, RCH28) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Furgoneta (__H1_, __H2_) 2.4 D (LXH12, LXH22) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Furgoneta (__H1_, __H2_) 2.4 TD (LXH12, LXH22) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Furgoneta (__H1_, __H2_) 2.4 TD 4WD (LXH18, LXH28) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Furgoneta (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Furgoneta (__H1_, __H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Furgoneta (__H1_, __H2_) 2.7 (RCH13, RCH23) 1995 -> 2012
TOYOTA HIACE IV Furgoneta (__H1_, __H2_) 2.7 4WD (RCH19, RCH29) 1995 -> 2012

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir