Ref. 300624

CONDENSADOR SAAB 9.5

Características del producto
  • Material: Aluminio
  • Artículo complementario / información complementaria 2: con secador
  • Agente frigorífico: R 134 a
  • Longitud de red [mm]: 580 mm
  • Ancho de red [mm]: 363 mm
  • Profundidad de red [mm]: 20 mm
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
CF20199, DCN25003
SAAB
50 46 990, 12783881, 50 48 350, 50 48 491, 32 01 995 4, 12 77 328 3, 5048419
Marca Modelo Motorización Año
SAAB 9-5 (YS3E) 1.9 TiD 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 2.0 t BioPower 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 2.2 TiD 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 t BioPower 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 2.3 Turbo 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 TiD 1997 -> 2011
SAAB 9-5 (YS3E) 3.0 V6t 1997 -> 2011
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 1.9 TiD 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 2.0 t 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 2.0 t 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 2.0 t BioPower 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 2.2 TiD 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 2.3 t 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 2.3 t 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 2.3 t BioPower 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 2.3 t BioPower 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 2.3 Turbo 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 2.3 Turbo 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 2.3 Turbo 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 3.0 TiD 1998 -> 2009
SAAB 9-5 Station Wagon (YS3E) 3.0 V6t 1998 -> 2009

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir