Ref. 300701
CONDENSADOR OPEL INSIGNIA-SAAB 9.5
Características del producto
- Rosca empalme: M10x1.25
- Material: Aluminio
- Artículo complementario / información complementaria 2: con secador
- Diámetro de entrada [mm]: 11,8 mm
- Diámetro de salida [mm]: 8,6 mm
- Agente frigorífico: R 134 a
- Profundidad de red [mm]: 12 mm
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
1 986 AD2 022, CF87929-11B1, DCN20039, TSP0225708
BUICK
39 02 5498
CHEVROLET
39 00 1265, 13 24 1737, 22 81 3999
GENERAL MOTORS
39 00 1265, 13 33 0217, 18 50 377, 13 24 1737, 39 02 5498, 22 81 3999
GMC
18 50 377, 39 02 5498, 22 81 3999, 13 33 0217, 39 00 1265, 13 24 1737
OPEL
13 24 1737, 39 00 1265, 18 50 377, 22 81 3999, 95 53 0543, 18 50 134, 18 50 752, 13 33 0217, 22 85 1371, 39 02 5498
PEUGEOT (DF-PSA)
13 24 1737, 22 81 3999, 18 50 377, 18 50 134, 39 02 5498, 13 33 0217, 18 50 752, 22 85 1371, 39 00 1265, 95 53 0543
VAUXHALL
13 33 0217, 39 02 5498, 22 85 1371, 18 50 377, 39 00 1265, 95 53 0543, 22 81 3999, 18 50 752, 18 50 134
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 Turbo (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.8 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 Turbo (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 1.6 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 1.6 Turbo (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 1.8 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 Turbo (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.0 Turbo E85 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 Turbo (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.8 (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) | 2008 -> 2017 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower | 2010 -> 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower XWD | 2010 -> 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TiD | 2010 -> 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD | 2010 -> 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD XWD | 2010 -> 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo | 2010 -> 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo XWD | 2010 -> 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2010 -> 2012 |


