Ref. 310126

EVAPORADOR OPEL OMEGA A

Características del producto
  • Longitud de red [mm]: 190 mm
  • Ancho de red [mm]: 322 mm
  • Profundidad de red [mm]: 67 mm
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
TSP0525090
GENERAL MOTORS
90 54 1438
OPEL
68 45 601, 90 48 7732, 18 45 628, 90 54 1438
PEUGEOT (DF-PSA)
18 45 628, 90 48 7732, 68 45 601, 90 54 1438
VAUXHALL
90 48 7732, 18 45 628, 68 45 601, 90 54 1438
Marca Modelo Motorización Año
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) 1994 -> 2005
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 (F69, M69, P69) 1994 -> 2005
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69) 1994 -> 2005
OPEL OMEGA B (V94) 2.0 DTI 16V (F69, M69, P69) 1994 -> 2005
OPEL OMEGA B (V94) 2.2 16V (F69, M69, P69) 1994 -> 2005
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69) 1994 -> 2005
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69) 1994 -> 2005
OPEL OMEGA B (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69) 1994 -> 2005
OPEL OMEGA B Station Wagon (V94) 2.0 (F35, M35, P35) 1994 -> 2003
OPEL OMEGA B Station Wagon (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35) 1994 -> 2003
OPEL OMEGA B Station Wagon (V94) 2.0 DTI 16V (F35, M35, P35) 1994 -> 2003
OPEL OMEGA B Station Wagon (V94) 2.2 16V (F35, M35, P35) 1994 -> 2003
OPEL OMEGA B Station Wagon (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35) 1994 -> 2003
OPEL OMEGA B Station Wagon (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35) 1994 -> 2003
OPEL OMEGA B Station Wagon (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35) 1994 -> 2003

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir