rodamientos de polea

Imagen Ref. ACR Ø interior Ø exterior Ancho Marca Modelo
Ref. 150000 150000 32 20
Ref. 150001 150001 17 40 12
Ref. 150002 150002 25 47 12
Ref. 150003 150003 30 47 18
Ref. 150004 150004 35 50 20
Ref. 150005 150005 12 28 8
Ref. 150006 150006 25 52
Ref. 150007 150007 25 52 15
Ref. 150008 150008 30 52 22
Ref. 150009 150009 35 52 20
Ref. 150010 150010 38 54 17
Ref. 150011 150011 30 55 23
Ref. 150012 150012 32 47 18
Ref. 150013 150013 30 55 13
Ref. 150014 150014 32 55 23
Ref. 150015 150015 35 55 20
Ref. 150016 150016 40 57
Ref. 150017 150017 40 57 24
Ref. 150018 150018 25 62
Ref. 150019 150019 30 62 16
Ref. 150020 150020 30 62 26,9
Ref. 150021 150021 30 62 11
Ref. 150022 150022 30 62
Ref. 150023 150023 35 62 28
Ref. 150024 150024 40 62
Ref. 150025 150025 40 62 24
Ref. 150026 150026 40 62 20,6
Ref. 150028 150028 25 62
Ref. 150029 150029 35 62 14
Ref. 150030 150030 35 55 10
Ref. 150032 150032 30 47 22
Ref. 150034 150034 12 37 12
Ref. 150035 150035 35 62 24
Ref. 150036 150036 35 52 22
Ref. 150037 150037 40 66 24
Ref. 150038 150038 40 68 30
Ref. 150039 150039 35 52 12
Ref. 150040 150040 30 47 12
Ref. 150041 150041 30 52 20
Ref. 150042 150042 30 47 20
Ref. 150043 150043 30 62 24
Ref. 150044 150044 35 55 22
Ref. 150045 150045 20 47 14
Ref. 150046 150046 35 62 21
Ref. 150047 150047 10 26 8
Ref. 150048 150048 35 48 20
Ref. 150049 150049 32 55 20
Ref. 150050 150050 17 35 10
Ref. 150051 150051 16 35 12
Ref. 150052 150052 32 52
Ref. 150053 150053 40 55 24
Ref. 150054 150054 17 40
Ref. 150093 150093 55 100 33,3
Ref. 150095 150095 40 68 15

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir