reversibles

Imagen Ref. ACR Tipo Ø carcasa Ø palas Ancho Tensión
Ref. 166001 166001 REVERSIBLE 225 66,5 12
Ref. 166002 166002 REVERSIBLE 225 66,5 24
Ref. 166007 166007 REVERSIBLE 255 65,9 12
Ref. 166008 166008 REVERSIBLE 255 65,9 24
Ref. 166013 166013 REVERSIBLE 280 66,5 12
Ref. 166014 166014 REVERSIBLE 280 66,5 24
Ref. 166019 166019 REVERSIBLE 350 65 12
Ref. 166020 166020 REVERSIBLE 350 65 24
Ref. 166025 166025 REVERSIBLE 385 65,9 12
Ref. 166026 166026 REVERSIBLE 385 65,9 24
Ref. 166050 166050 REVERSIBLE 335 60 24
Ref. 166344 166344 REVERSIBLE 330 60 12

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir