turbinas

Imagen Ref. ACR Tipo Tensión Longitud Ancho Alto Observaciones
Ref. 166201 166201 DOBLE 12 350 100 110
Ref. 166203 166203 DOBLE 12 350 135 145 CON RESISTENCIA
Ref. 166210 166210 SIMPLE 12 133 136 140
Ref. 166211 166211 DOBLE 12 480 80 170
Ref. 166212 166212 SIMPLE 24 133 136 140
Ref. 166213 166213 SIMPLE 12 133 136 140
Ref. 166214 166214 SIMPLE 12 120 77 114
Ref. 166215 166215 DOBLE 24 480 80 170
Ref. 166217 166217 SIMPLE 24 120 77 114
Ref. 166218 166218 DOBLE 24
Ref. 166219 166219 DOBLE 12 310 77 113,1 CON RESISTENCIA
Ref. 166220 166220 SIMPLE 24 133 136 140
Ref. 166221 166221 DOBLE 24 350 100 110
Ref. 166222 166222 DOBLE 24 310 77 113,1 CON RESISTENCIA
Ref. 166223 166223 DOBLE 24 350 135 145 CON RESISTENCIA
Ref. 166223VLL 166223VLL DOBLE 24 350 135 145 CON RESISTENCIA
Ref. 166244 166244 DOBLE 12 317 86 111,7
Ref. 166245 166245 DOBLE 24 317 86 111,7
Ref. 166246 166246 DOBLE 12 317 86 111,7
Ref. 166247 166247 DOBLE 24 317 86 111,7
Ref. 166248 166248 SIMPLE 12 139 100 145
Ref. 166249 166249 DOBLE 12 310 135 140
Ref. 166250 166250 SIMPLE 24 130 120 233,3
Ref. 166251 166251 DOBLE 24 335 100 146 CON RESISTENCIA
Ref. 166252 166252 DOBLE 24 335 100 145
Ref. 166253 166253 SIMPLE 24 130 120 233,3
Ref. 166254 166254 SIMPLE 12 70 70 185
Ref. 166255 166255 SIMPLE 24 175 120 172
Ref. 166256 166256 SIMPLE 12 130 120 233,3
Ref. 166257 166257 DOBLE 24 351 136 139,8 CON RESISTENCIA
Ref. 166258 166258 SIMPLE 12 130 120 233,3
Ref. 166259 166259 DOBLE 24 335 100 145 CON RESISTENCIA
Ref. 166262 166262 DOBLE 24 320 136 140
Ref. 166263 166263 DOBLE 12 317 86 111,7
Ref. 166265 166265 DOBLE 24
Ref. 166269 166269 SIMPLE 12 175 120 172 CON RESISTENCIA
Ref. 166331 166331 DOBLE 24 351 136 139,8
Ref. 166332 166332 DOBLE 24 351 136 139,8
Ref. 166334 166334 DOBLE 24 379 166 145
Ref. 166336 166336 DOBLE 12 350 135 140
Ref. 166337 166337 DOBLE 24 310 135 140
Ref. 166338 166338 DOBLE 12 351 136 139,8
Ref. 166340 166340 12
Ref. 166342 166342 24
Ref. 166343 166343 24
Ref. 166355 166355 12
Ref. 166369 166369 12
Ref. 166394 166394 12
Ref. 166404 166404 DOBLE 24 410 135 150
Ref. 166409 166409 DOBLE 24 320 136 140
Ref. 166412 166412 DOBLE 12 320 136 140
Ref. 166417 166417 DOBLE 24 310 135 140
Ref. 166419 166419 SIMPLE 24 75 75 208,7
Ref. 166424 166424 DOBLE 12 379 166 145
Ref. 166429 166429 24 331 183
Ref. 166434 166434 24 351 170
Ref. 166439 166439 12 185,7 108 172,5
Ref. 166441 166441 12 330 160 135
Ref. 166443 166443 12 303 133
Ref. 166445 166445 24 210 173
Ref. 166451 166451 12 351
Ref. 166452 166452 24 351 140 136
Ref. 702033 702033 26

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir