juntas

Imagen Ref. ACR Tipo Ø exterior Ø interior Espesor Cantidad Observaciones
Ref. 110007 110007 JUNTA TÓRICA 10
Ref. 110008 110008 JUNTA TORICA 10
Ref. 110009 110009 JUNTA TORICA 10
Ref. 110101 110101 6,76 1,78 0,31 5
Ref. 110103 110103 TÓRICA 10,59 2,39 0,37 5
Ref. 110104 110104 TÓRICA 8,03 4,47 1,78 5
Ref. 110105 110105 TÓRICA 9,6 6,5 1,55 5
Ref. 110106 110106 TÓRICA 11,3 8,09 1,8 5
Ref. 110107 110107 TÓRICA 12,6 9,9 1,8 5
Ref. 110108 110108 TÓRICA 14 11,14 1,8 5
Ref. 110109 110109 TÓRICA 17,75 14,6 1,8 5
Ref. 110110 110110 TÓRICA 19 14,45 2,55 5
Ref. 110111 110111 TÓRICA 20,55 15,9 2,6 5
Ref. 110112 110112 TÓRICA 20,9 17,7 1,8 5
Ref. 110113 110113 TÓRICA 23,3 187 2,5 5
Ref. 110114 110114 TÓRICA 26,7 20,43 3,5 5
Ref. 110153 110153 TÓRICA 23,9 20,9 1,8 5
Ref. 110154 110154 TÓRICA 10,85 8 1,8 5
Ref. 110155 110155 TÓRICA 11,5 8,6 1,8 5
Ref. 110156 110156 TÓRICA 12,2 9,2 1,8 5
Ref. 110157 110157 8,92 1,83 5
Ref. 110158 110158 TÓRICA 14,3 11,3 1,8 5
Ref. 110159 110159 TÓRICA 17,5 14,7 1,8 5
Ref. 110160 110160 TÓRICA 20 17 1,8 5
Ref. 110161 110161 TÓRICA 20,9 17,3 2 5
Ref. 110162 110162 TÓRICA 21 18,2 1,8 5
Ref. 110163 110163 TÓRICA 26,8 20,5 3,5 5
Ref. 110164 110164 TÓRICA 28,8 24,4 2,4 5
Ref. 110165 110165 TÓRICA 19,1 14,8 2,4 5
Ref. 110166 110166 TÓRICA 21,8 17,7 2,35 5
Ref. 110169 110169 2
Ref. 110201 110201 TÓRICA 18,8 14,5 2,5 5
Ref. 110204 110204 TÓRICA 14,2 9,5 2,6 5
Ref. 110205 110205 TÓRICA 16 11,3 2,6 5
Ref. 110206 110206 5
Ref. 110207 110207 TÓRICA 28 23,7 2,6 5
Ref. 110251 110251 TÓRICA 11 7,8 1,8 5
Ref. 110252 110252 TÓRICA 14,1 11 1,8 5
Ref. 110253 110253 TÓRICA 16,8 13,7 1,8 5
Ref. 110254 110254 TÓRICA 19,8 16,8 1,8 5
Ref. 110255 110255 TÓRICA 27 20,6 3,6 5
Ref. 110301 110301 TÓRICA 11,8 8,35 2 5
Ref. 110302 110302 TÓRICA 11 7,8 1,8 5
Ref. 110303 110303 TÓRICA 13,8 10,7 1,8 5
Ref. 110304 110304 TÓRICA 16,5 13,4 1,8 5
Ref. 110305 110305 TÓRICA 19,5 16,3 2 5
Ref. 110306 110306 TÓRICA 24,3 20,15 2,4 5
Ref. 110307 110307 TÓRICA 9,5 6,4 1,8 5
Ref. 110308 110308 TÓRICA 14,2 11,2 1,8 5
Ref. 110309 110309 TÓRICA 16 13,5 1,6 5
Ref. 110310 110310 TÓRICA 14,3 9,6 2,7 5
Ref. 110351 110351 TÓRICA 16,1 12,6 1,8 5
Ref. 110352 110352 METAL-GOMA 28 15 2 5
Ref. 110352U 110352U 28 15 2 1
Ref. 110353 110353 TÓRICA 18 13,9 2,5 10
Ref. 110353U 110353U
Ref. 110354 110354 TÓRICA 10,2 7 1,8 5
Ref. 110355 110355 TÓRICA 15,4 11,4 2,4 5
Ref. 110356 110356 TÓRICA 19,2 16,1 1,8 5
Ref. 110357 110357 TÓRICA 11,3 8,1 1,8 5
Ref. 110358 110358 TÓRICA 11 8,6 1,6 5
Ref. 110359 110359 TÓRICA 16 13,5 1,6 5
Ref. 110360 110360 TÓRICA 19 16,2 1,6 5
Ref. 110451 110451 TÓRICA 28,5 23,6 3,6 6
Ref. 110453 110453 TÓRICA 25 20,5 2,5 5
Ref. 110454 110454 TÓRICA 23,6 19,2 2,6 5
Ref. 110505 110505 TÓRICA 12,6 9,2 1,8 5
Ref. 110506 110506 TÓRICA 14,1 11 1,8 5
Ref. 110551 110551 TÓRICA 14,8 10,2 2,6 5
Ref. 110552 110552 TÓRICA 24 19,5 2,5 5
Ref. 110553 110553 2
Ref. 110553U 110553U 1
Ref. 110554 110554 2
Ref. 110554U 110554U 1
Ref. 110555 110555 METAL-GOMA 31,45 17,5 1,4 2
Ref. 110556 110556 METAL-GOMA 32 17 2 2
Ref. 110556U 110556U METAL-GOMA 32 17 2 1
Ref. 110557 110557 TÓRICA 10,5 6,9 2 5
Ref. 110558 110558 TÓRICA 11,8 7 2,6 5
Ref. 110559 110559 TÓRICA 18,2 13,8 2,5 5
Ref. 110560 110560 TÓRICA 15,2 10,5 2,6 5
Ref. 110561 110561 TÓRICA 17,7 11 3,5 5
Ref. 110562 110562 TÓRICA 21 14,2 3,6 5
Ref. 110563 110563 TÓRICA 22,5 16 3,5 5
Ref. 110564 110564 TÓRICA 22,3 17,7 2,6 5
Ref. 110565 110565 5
Ref. 110565U 110565U
Ref. 110566 110566 TÓRICA 26,8 22,4 2,6 5
Ref. 110567 110567 TÓRICA 28,8 24,7 2,5 5
Ref. 110568 110568 METAL-GOMA 23,5 15 1,5 5
Ref. 110568U 110568U 23,5 15 1,5 1
Ref. 110569 110569 METAL-GOMA 25 16,5 1,75 5
Ref. 110569U 110569U 25 16,5 1,75 1
Ref. 110570 110570 METAL-GOMA 16 8 1,5 5
Ref. 110570U 110570U 16 8 1,5 1
Ref. 110571 110571 METAL-GOMA 19 11 1,5 5
Ref. 110571U 110571U
Ref. 110572 110572 29 15 4 2
Ref. 110575 110575 ARANDELA METAL 33,6 15,5 2,8 2
Ref. 110575U 110575U 33,6 15,5 2,8 1
Ref. 110576 110576 ARANDELA METAL 29,5 15 3 2
Ref. 110576U 110576U 29,5 15 3 1
Ref. 110577 110577 ARANDELA METAL 29,7 15,5 5,3 2
Ref. 110577U 110577U 29,7 15,5 5,3
Ref. 110578 110578 ARANDELA METAL 30 15,5 3,7 2
Ref. 110578U 110578U 30 15,5 3,7 1
Ref. 110580 110580 2
Ref. 110581 110581 13,5 5,88 1,95 5
Ref. 110582 110582 17,75 10,1 1,95 5
Ref. 110583 110583 20,92 13,26 1,95 5
Ref. 110601 110601 TÓRICA 14 11,4 1,8 5
Ref. 110602 110602 TÓRICA 17,3 14,5 1,8 5
Ref. 110603 110603 TÓRICA 20,5 17,4 1,8 5
Ref. 110604 110604 TÓRICA 22,4 17,7 2,8 5
Ref. 110605 110605 TÓRICA 26,2 22,15 2,4 5
Ref. 110651 110651 TÓRICA 7 4,9 1,4 5
Ref. 110652 110652 TÓRICA 11,4 7,3 2,1 5
Ref. 110653 110653 TÓRICA 11,7 7,3 2,3 5
Ref. 110751 110751 5
Ref. 110752 110752 TÓRICA 9,3 7 1,5 10
Ref. 110753 110753 TÓRICA 11,1 8,1 1,8 5
Ref. 110754 110754 5
Ref. 110755 110755 TÓRICA 12,35 9,3 1,8 5
Ref. 110756 110756 TÓRICA 14,1 9,4 2,6 5
Ref. 110757 110757 5
Ref. 110758 110758 TÓRICA 15,6 12,6 1,8 5
Ref. 110759 110759 TÓRICA 17,3 14,4 1,7 5
Ref. 110760 110760 TÓRICA 20,8 13,3 2,5 5
Ref. 110761 110761 TÓRICA 19,5 16,6 0,85 5
Ref. 110762 110762 TÓRICA 21,4 17,2 1,5 5
Ref. 110763 110763 TÓRICA 25,6 21,3 1,5 5
Ref. 110764 110764 TÓRICA 26 21,8 1,7 5
Ref. 111012 111012 TÓRICA 11 8 1,8 10 PARA 3/8"
Ref. 111012U 111012U
Ref. 111013 111013 TÓRICA 14 11 1,8 10 PARA 1/2"
Ref. 111013U 111013U
Ref. 111014 111014 TÓRICA 17 14,3 1,8 10 PARA 5/8"
Ref. 111014U 111014U
Ref. 111015 111015 TÓRICA 20,2 17,6 1,8 10 PARA 3/4"
Ref. 111015U 111015U
Ref. 111028 111028 TÓRICA 8,3 4,9 1,8 10
Ref. 111029 111029 TÓRICA 15,5 11,1 2,6 10 CONDENSADOR TRIPAC
Ref. 111048 111048 101,34 1,78
Ref. 111049 111049 30,5 25,5 2,5
Ref. 111050 111050 27 20 3,5 6
Ref. 111051 111051 530 20 2,5 6
Ref. 111052 111052 TÓRICA 12,6 9,7 1,8 10 TRINARIA MACHO
Ref. 111053 111053 TÓRICA 9,4 7 1,5 10 TRINARIA HEMBRA
Ref. 111054 111054 TÓRICA 25,9 19,2 3,5 10 ESPECIAL SANDEN
Ref. 111055 111055 TÓRICA 28 21,3 3,5 10 BRIDA V5
Ref. 111056 111056 TÓRICA 21,6 16,3 3 10
Ref. 111057 111057 TÓRICA 23,6 19 2,6 10 BRIDA NIPPONDENSO
Ref. 111058 111058 20 2,5 10 SANDEN 7B10
Ref. 111059 111059 TÓRICA 19,1 14,3 2,6 10
Ref. 111060 111060
Ref. 111061 111061 TÓRICA 21,4 20,4 1,9 6
Ref. 111062 111062 TÓRICA 9,5 6,6 1,8 10
Ref. 111063 111063 TÓRICA 12,6 9,1 1,8 10
Ref. 111064 111064 TÓRICA 15 10,5 2,4 10
Ref. 111065 111065 TÓRICA 15 11,3 2 10
Ref. 111065U 111065U
Ref. 111066 111066 TÓRICA 17,5 13,9 2 10
Ref. 111067 111067 TÓRICA 19 15,5 2 10
Ref. 111068 111068 TÓRICA 19 14,3 2,7 10
Ref. 111069 111069 TÓRICA 22 17,3 2,5 10
Ref. 111071 111071
Ref. 111072 111072
Ref. 111073 111073 DOBLE SECCIÓN 10,3 7,6 1,4 10
Ref. 111074 111074 DOBLE SECCIÓN 15,5 12,12 1,8 10
Ref. 111075 111075 DOBLE SECCIÓN 18,7 15,6 1,6 10
Ref. 111076 111076 DOBLE SECCIÓN 11,3 8,7 1,45 10
Ref. 111077 111077 DOBLE SECCIÓN 14,2 11,1 1,6 10
Ref. 111078 111078 DOBLE SECCIÓN 14,1 11,2 1,6 10
Ref. 111079 111079 DOBLE SECCIÓN 17,4 13,7 1,9 10
Ref. 111080 111080 DOBLE SECCIÓN 20,3 16,7 1,85 10
Ref. 111081 111081 ESPECIAL 11,2 7,3 1,85 5
Ref. 111082 111082 ESPECIAL 14,45 10,3 1,85 5
Ref. 111083 111083 ESPECIAL 17,65 13,6 1,85 5
Ref. 111084 111084 ESPECIAL 20,7 16,3 1,85 5
Ref. 111084U 111084U
Ref. 111085 111085 TÓRICA 11 8,2 1,8 10
Ref. 111086 111086 1,78 0,42 10
Ref. 111087 111087 6,8 1,9 5
Ref. 111090 111090 21 15 3
Ref. 111091 111091 TÓRICA 76 70 3 1
Ref. 111092 111092 TÓRICA 68 62 3 1
Ref. 111093 111093 TÓRICA 109 102 3,5 1
Ref. 700951 700951
Ref. 700955 700955 3128 2,5 5
Ref. 705230 705230 10
Ref. 705231 705231 10
Ref. 705232 705232 10
Ref. 705233 705233 10

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir