v. exp. de bloque

Imagen Ref. ACR Tipo Entrada válvula Salida compresor Entrada evaporador Salida evaporador Observaciones
Ref. 121002 121002 MONOBLOCK 9 18 12 15
Ref. 121005 121005 MONOBLOCK 18 18 15 21
Ref. 121006 121006 MONOBLOCK 14 21 18 21
Ref. 121010 121010 MONOBLOCK 18 12 14
Ref. 121010 121010 MONOBLOCK 18 12 15
Ref. 121010 121010 MONOBLOCK 9 12 14
Ref. 121010 121010 MONOBLOCK 9 12 15
Ref. 121011 121011 MONOBLOCK 13 19 14 19
Ref. 121013 121013 MONOBLOCK 7 14 14 17
Ref. 121014 121014 MONOBLOCK 7 13 9 13
Ref. 121015 121015 MONOBLOCK 11 18 9 14
Ref. 121016 121016 MONOBLOCK 7 18 10 18
Ref. 121017 121017 MONOBLOCK 10 15 15 15
Ref. 121018 121018 MONOBOCK 8 8 12 15
Ref. 121022 121022
Ref. 121023 121023
Ref. 121024 121024
Ref. 121025 121025
Ref. 121027 121027
Ref. 121035 121035 MONOBLOCK 8 18 12 15
Ref. 121036 121036 MONOBLOCK 12 21 15
Ref. 121037 121037 MONOBLOCK 8,5 18 12 14,5
Ref. 121038 121038 MONOBLOCK 7 18 14
Ref. 121038 121038 MONOBLOCK 9 18 14
Ref. 121039 121039
Ref. 121041 121041 MONOBLOCK 8 18 12 15
Ref. 121042 121042 MONOBLOCK 8 18 12 15
Ref. 121043 121043 8 18 12 15
Ref. 121044 121044 MONOBLOCK 11 18 12 15
Ref. 121045 121045 MONOBLOCK 11 18 16
Ref. 121046 121046 MONOBLOCK 9 18 12 14
Ref. 121047 121047 MONOBLOCK 8 17 17 14
Ref. 121048 121048 MONOBLOCK 9 17 12 15
Ref. 121050 121050 MONOBLOCK 11 18 12 16
Ref. 121051 121051 MONOBLOCK 8 16 12 14
Ref. 121052 121052 MONOBLOCK 8 18 9 15
Ref. 121053 121053 MONOBLOCK 8 17 11 14
Ref. 121054 121054 MONOBLOCK 9 18 12 14
Ref. 121055 121055 MONOBLOCK 12 17 12 12
Ref. 121056 121056 MONOBLOCK 7 14 8 13
Ref. 121057 121057 MONOBLOCK 7 18 12 14
Ref. 121058 121058 MONOBLOCK 8,7 17,7 11,9 14,7
Ref. 121059 121059 MONOBLOCK 13 17 12 17
Ref. 121060 121060 MONOBLOCK 9 15 13 16
Ref. 121061 121061 MONOBLOCK 8 14 9 14
Ref. 121062 121062 MONOBLOCK 8 18 11 14
Ref. 121063 121063 MONOBLOCK 10 17 18 18
Ref. 121064 121064 MONOBLOCK 11 15 12 15
Ref. 121065 121065 MONOBLOCK 14 18 11 19
Ref. 121066 121066 MONOBLOCK 15 18 10 18
Ref. 121067 121067 MONOBLOCK 8 15 17 15
Ref. 121068 121068 MONOBLOCK 14 20 17 20
Ref. 121069 121069 MONOBLOCK 14 18 12-14 15-16
Ref. 121070 121070 MONOBLOCK 10,1 18,1 15,4 18,1
Ref. 121071 121071 MONOBLOCK 14 20 17 17
Ref. 121100 121100 MONOBLOCK 8 16 16 16
Ref. 121100 121100 MONOBLOCK 8 16 16 MONOB
Ref. 121101 121101 MONOBLOCK 7 14 11 14
Ref. 121102 121102 MONOBLOCK 6 14 11 14
Ref. 121103 121103 MONOBLOCK 5 15 7 15
Ref. 121104 121104 MONOBLOCK 9 18 9 17
Ref. 121105 121105 MONOBLOCK 9 18 15 18
Ref. 121106 121106 MONOBLOCK 10,5 17.5 14 16.5
Ref. 121107 121107 MONOBLOCK 9 15 10 NN 16
Ref. 121108 121108 TUBO
Ref. 121109 121109 MONOBLOCK 9 16 11 16
Ref. 121110 121110 MONOBLOCK 12 18 15 17
Ref. 121111 121111 MONOBLOCK 8 18 15 18
Ref. 121112 121112 MONOBLOCK 14 14 15 18
Ref. 121113 121113 MONOBLOCK 10 16 11 16
Ref. 121114 121114 MONOBLOCK 7,5 14,5 14,5 14,5
Ref. 121115 121115 MONOBLOCK 8 17 10 17
Ref. 121116 121116 MONOBLOCK 11 15 12 17
Ref. 121117 121117 MONOBLOCK 7 17 9 14
Ref. 121118 121118 MONOBLOCK 8 18 10 17
Ref. 121119 121119 MONOBLOCK 11 15 12 14
Ref. 121120 121120 MONOBLOCK 7 18 12 15
Ref. 121121 121121 MONOBLOCK 11 11 12 18
Ref. 121122 121122 MONOBLOCK 8 15 15 15
Ref. 121123 121123 MONOBLOCK 8 18 12 16
Ref. 121124 121124 MONOBLOCK 11,5 15,3 11,4 15,3
Ref. 121125 121125 MONOBLOCK 11 17 12 14
Ref. 121126 121126 MONOBLOCK 10 15 16
Ref. 121127 121127 MONOBLOCK
Ref. 121128 121128 MONOBLOCK 8 17 9 16
Ref. 121129 121129 MONOBLOCK 7 14 11 14
Ref. 121130 121130 TUBO 8 16 13 14
Ref. 121131 121131 MONOBLOCK 9 14 10 14
Ref. 121132 121132 MONOBLOCK 9 18 12 18
Ref. 121133 121133 MONOBLOCK 7 15 9 15
Ref. 121134 121134 MONOBLOCK 10 16 10 15
Ref. 121135 121135 10,1 18,1 15,3 18,1
Ref. 121136 121136 TUBO
Ref. 121137 121137 MONOBLOCK 10,2 18,3 11,4 15,3
Ref. 121138 121138 MONOBLOCK 9 16 10 15
Ref. 121139 121139 MONOBLOCK 10 18,2 11,8 14,5
Ref. 121140 121140 MONOBLOCK 9 15 15 14
Ref. 121141 121141 MONOBLOCK 8 18 12 15
Ref. 121142 121142 MONOBLOCK 11 16 14 18
Ref. 121143 121143 MONOBLOCK 9 16 12 16
Ref. 121144 121144 9 15 12 15
Ref. 121145 121145 MONOBLOCK 10 15 10 15
Ref. 121146 121146 MONOBLOCK 10 18,4 14,7 14,7
Ref. 121147 121147 MONOBLOCK 7 15 13 15
Ref. 121148 121148 MONOBLOCK 7 15 15 15
Ref. 121149 121149 TUBO
Ref. 121150 121150 TUBO
Ref. 121151 121151 MONOBLOCK 10 18 15 18
Ref. 121152 121152 MONOBLOCK 10 15 12 17
Ref. 121153 121153 TUBO
Ref. 121154 121154 MONOBLOCK 12 18 15 18
Ref. 121155 121155 MONOBLOCK 12 15 12 15
Ref. 121156 121156 MONOBLOCK 10,2 18,3 11,4 15,3
Ref. 121157 121157 TUBO
Ref. 121158 121158 MONOBLOCK 6 15 9 11
Ref. 121159 121159 MONOBLOCK 6 15 7 12
Ref. 121160 121160 MONOBLOCK 7 15 18 15
Ref. 121161 121161
Ref. 121162 121162 MONOBLOCK 7 14 11 14
Ref. 121163 121163 MONOBLOCK 8 16 12 15
Ref. 121164 121164
Ref. 121165 121165 MONOBLOCK 7 17 11 14
Ref. 121166 121166 MONOBLOCK 10 17 11 14
Ref. 121167 121167 MONOBLOCK 10 17 8 16
Ref. 121168 121168 MONOBLOCK 8 17 9 16
Ref. 121169 121169 MONOBLOCK 7 14 11 14
Ref. 121170 121170 MONOBLOCK 8 17 8 14
Ref. 121171 121171 MONOBLOCK 9 17 10 16
Ref. 121172 121172 MONOBLOCK 7 18 9 14
Ref. 121173 121173 MONOBLOCK 8 18 12 18
Ref. 121174 121174 MONOBLOCK 10 15 10 18
Ref. 121175 121175 MONOBLOCK 7 15 12 15
Ref. 121177 121177 L
Ref. 121178 121178 MONOBLOCK 9 18 13 18
Ref. 121178 121178 MONOBLOCK 9 9 13 18
Ref. 121179 121179 MONOBLOCK 10 16 14 17
Ref. 121180 121180 MONOBLOCK 10 18 16 16
Ref. 121181 121181 MONOBLOCK 10 17 11 15
Ref. 121182 121182 MONOBLOCK 10 18 12 15
Ref. 121183 121183 MONOBLOCK 10 18 15 14
Ref. 121184 121184 MONOBLOCK 10 18 15 18
Ref. 121185 121185 10 16 18
Ref. 121186 121186
Ref. 121187 121187 MONOBLOCK 10 15 14 18
Ref. 121188 121188
Ref. 121189 121189
Ref. 121190 121190
Ref. 121191 121191 MONOBLOCK 12 18 13 18
Ref. 121192 121192 MONOBLOCK 12 18 12 14.7
Ref. 121193 121193 MONOBLOCK 14 17 15 18
Ref. 121194 121194 MONOBLOCK 12 15 14 17
Ref. 121195 121195
Ref. 121196 121196
Ref. 121197 121197
Ref. 121198 121198
Ref. 121199 121199
Ref. 121203 121203
Ref. 121205 121205
Ref. 121206 121206
Ref. 121207 121207 10,2 18,2 15,2 18,2
Ref. 121208 121208
Ref. 121209 121209 11 18,1 12 14,7
Ref. 121211 121211
Ref. 121212 121212 10,2 18,5 11,7 14,3
Ref. 121213 121213 11,30 17,59 12,01 17,7
Ref. 121214 121214 11,5 11,6 14,4
Ref. 121214 121214 11,5 11,6 17,5
Ref. 121215 121215 10,5 16,5 12 14
Ref. 121216 121216 10,5 18,3 12 16
Ref. 121217 121217 13,6 17,8 11,6 17,6
Ref. 121218 121218 13,8 18,6 15,6 18,4
Ref. 121219 121219 8,6 17,7 11,8 17,7
Ref. 121220 121220 12 18 12 18
Ref. 121221 121221
Ref. 121222 121222
Ref. 121223 121223 13.7 16,5 14,5 20,9
Ref. 121227 121227 10 18 12 15
Ref. 121228 121228 11,9 17,7 11,9 17,7
Ref. 121400 121400
Ref. 121401 121401
Ref. 121402 121402
Ref. 121403 121403
Ref. 121404 121404 8,7 15,9 12 14,8
Ref. 121405 121405 10,1 18,2 15,4 18,2
Ref. 121406 121406
Ref. 121407 121407 8,4 15,7 11,9 14,5
Ref. 121408 121408
Ref. 121409 121409
Ref. 121410 121410 10,1 18,2 15,4 18,2
Ref. 121411 121411
Ref. 121412 121412 10,1 18,2 11,2 14,9
Ref. 121413 121413
Ref. 121414 121414
Ref. 121415 121415 8,7 17,7 11,8 14,6
Ref. 121416 121416 9,3 17,8 10,5 14,3
Ref. 121417 121417
Ref. 121418 121418 10,2 18,4 11,4 15,2
Ref. 121419 121419 10,2 18,4 12 14,6
Ref. 121420 121420 9,3 17,8 10,5 14,3
Ref. 121421 121421 9,3 17,8 10,5 14,3
Ref. 121422 121422
Ref. 121423 121423
Ref. 121424 121424
Ref. 121425 121425
Ref. 121426 121426 10,1 18,1 15,3 18,1
Ref. 121427 121427 10,1 18,1 15,3 18,1
Ref. 121428 121428
Ref. 121429 121429 10,1 18,2 15,5 18,2
Ref. 121430 121430 10,1 18,2 15,4 18,3
Ref. 121431 121431 10,1 18,1 15,3 18,1
Ref. 121432 121432 10,1 18,1 15,3 18,1
Ref. 121433 121433 10,2 18,2 15,2 18,2
Ref. 121434 121434
Ref. 121435 121435 10,1 18,2 15,4 18,2
Ref. 121436 121436 10,1 18,2 15,4 18,2
Ref. 121437 121437 10,1 18,2 15,4 18,2
Ref. 121438 121438 10,1 18,2 15,4 18,2
Ref. 121439 121439 10,2 18,2 15,2 18,2
Ref. 121440 121440
Ref. 121441 121441 10,2 18,2 15,2 18,2
Ref. 121442 121442 7,5 14,6 14,6 14,6
Ref. 121443 121443 7,5 14,7 14,7 14,7
Ref. 121444 121444 7,5 14,5 14,5 14,5
Ref. 121445 121445
Ref. 121446 121446
Ref. 121447 121447 7,5 14,7 14,7 14,7
Ref. 121448 121448 7,5 14,6 14,6 14,6
Ref. 121449 121449
Ref. 121450 121450 7,5 14,6
Ref. 121451 121451 13,6 17,8 11,8 14,5
Ref. 121452 121452
Ref. 121453 121453 13 18 10,5 17,5
Ref. 121454 121454 13,7 17,9 11,7 17,6
Ref. 121455 121455 13,7 18 12 18
Ref. 121456 121456 13 18 10,5 17,5
Ref. 121457 121457 13,9 18 11,9 17,8
Ref. 121458 121458 13 18 10,5 17,5
Ref. 121459 121459 14 19,5 14 18
Ref. 121460 121460 13,7 17,9 11,7 17,6
Ref. 121461 121461
Ref. 121462 121462
Ref. 121463 121463 8,5 17,6 11,6 14,5
Ref. 121464 121464 8,7 17,8 11,9 14,7
Ref. 121465 121465 14 18 12 17,5
Ref. 121466 121466 13,7 18 11,8 14,5
Ref. 121467 121467 13 18 15,5 18
Ref. 121468 121468 14 18 12 15
Ref. 121469 121469 10,5 19,6 11,8 16,4
Ref. 121470 121470
Ref. 121471 121471
Ref. 121472 121472 8,6 17,8 12 17,8
Ref. 121473 121473 11 18 12 17,7
Ref. 121474 121474 10,2 18,3 15,5 18,3
Ref. 121475 121475
Ref. 121476 121476
Ref. 121477 121477
Ref. 121478 121478
Ref. 121479 121479
Ref. 121480 121480
Ref. 121481 121481
Ref. 121482 121482
Ref. 121483 121483
Ref. 121484 121484
Ref. 121485 121485
Ref. 121486 121486
Ref. 121487 121487
Ref. 121488 121488
Ref. 121489 121489 10,2 18,4 11,4 15,2
Ref. 121490 121490 10 17,8 13,8 17,6
Ref. 121491 121491 10,2 18,3 18,3 18,3
Ref. 121492 121492 10 15 15 15
Ref. 121493 121493 10,2 18,4 15,6 18,4
Ref. 121494 121494 10,1 18,1 15,3 18,1
Ref. 121495 121495 11.8 11.8 18
Ref. 121496 121496
Ref. 121497 121497 14 18,4 15,6 18,4

Mantente informado con las últimas noticias

Indique una dirección de Email válida.
*Apúntate a nuestra newsletter y recibe el boletín de ACR NEWS con noticias, ofertas exclusivas y más información de utilidad.
Subir