Ref. 130931
SD PXV16 A/D PV5 119MM ST6 12V V-B (PQC)
Características del producto
- Canales: PV5
- Separación Trasera (mm): 6 mm
- Tensión [V]: 12 V
- Restricción de fabricante: SANDEN
- Técnica conexión: V-B
- Tipo de sujeción: Fijación de tres puntos
- Poleas - Ø [mm]: 119 mm
- Poleas: con polea para correa poli V
- Diámetro de entrada [mm]: 26,3 mm
- Diámetro de salida [mm]: 20,1 mm
- Capacidad aceite [ml]: 120 ml
- ID compresor: PXV16
- Agente frigorífico: R 134 a
- Agente frigorífico: R 1234yf
- ID culata (compresor): PQC
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
Componentes del compresor: 130931
1 986 AD1 112, 4717057, 8613, 8628E, 8629E, 8631E, CS20305, CS2030512B1, DCP20102, PXV164575, PXV168600, PXV168606, PXV168607, PXV168617, PXV168629, PXV168631, PXV168929, SD7V161264, TSP0155357, TSP0156105M
BUICK
S L1 423
GENERAL MOTORS
68 54 084, 12 75 9394, 91 32 925
OPEL
68 54 014, 12 75 9394, 2 40 796, 93 19 7130, 18 54 156, 68 54 075, 93 17 6882, 95 18 025, R1 58 0023, 91 32 925, 24 41 1280, 09 13 2925, 68 54 025, 12 79 2669, 68 54 084, 06 85 4075, 93 17 6856, 24 42 1019, 18 54 113, P12759394, 093176856, 13 19 3157
PEUGEOT (DF-PSA)
18 54 156, 12 75 9394, 68 54 075, 91 32 925, 13 19 3157, 68 54 025, 24 41 1280, 93 17 6856, 06 85 4075, 09 13 2925, P12759394, 93 19 7130, 18 54 113, R1 58 0023
SAAB
12758381, 12792669, 24411280, 12759394, 12 75 838 11
VAUXHALL
06 85 4075, 18 54 156, 12 75 9394, 93 19 7130, P12759394, 93 17 6856
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 2.8 T | 2006 -> |
| CADILLAC | BLS | 2.8 T AWD | 2006 -> |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T | 2007 -> |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T | 2007 -> |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.8 T AWD | 2007 -> |
| OPEL | ASTRA G Coupé (T98) | 1.6 16V (F07) | 2000 -> 2006 |
| OPEL | ASTRA G Coupé (T98) | 2.2 16V (F07) | 2000 -> 2006 |
| OPEL | ASTRA G Descapotable (T98) | 1.6 (F67) | 2001 -> 2005 |
| OPEL | ASTRA G Descapotable (T98) | 2.2 16V (F67) | 2001 -> 2005 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 1.6 (F08, F48) | 1998 -> 2009 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (T98) | 2.2 16V (F08, F48) | 1998 -> 2009 |
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 1.6 (F69) | 1998 -> 2009 |
| OPEL | ASTRA G Sedán (T98) | 2.2 16V (F69) | 1998 -> 2009 |
| OPEL | ASTRA G Station Wagon (T98) | 1.6 (F35) | 1998 -> 2005 |
| OPEL | ASTRA G Station Wagon (T98) | 2.2 16V (F35) | 1998 -> 2005 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2003 -> 2008 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | 1995 -> 2004 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 2.2 i 16V (F19) | 1995 -> 2004 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.2 i 16V (F68) | 1995 -> 2003 |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (J96) | 2.2 i 16V (F68) | 1995 -> 2003 |
| OPEL | VECTRA B Station Wagon (J96) | 2.2 i 16V (F35) | 1996 -> 2003 |
| OPEL | VECTRA B Station Wagon (J96) | 2.2 i 16V (F35) | 1996 -> 2003 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.8 V6 Turbo OPC (F69) | 2002 -> 2010 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F68) | 2002 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | VECTRA C Station Wagon (Z02) | 2.8 V6 Turbo (F35) | 2003 -> 2009 |
| OPEL | ZAFIRA A Monospace (T98) | 2.2 16V (F75) | 1999 -> 2006 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1,8t BioPower | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 T16 | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo XWD | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2002 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 1,8t | 2003 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.0 | 2003 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.0 t | 2003 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.0 t | 2003 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.0 t | 2003 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2003 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2003 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2003 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2003 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.0 Turbo Performance | 2003 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Descapotable (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2003 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t Bio Power | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t Bio Power XWD | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t BioPower | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t BioPower | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t BioPower | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t BioPower XWD | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t BioPower XWD | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t XWD | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t XWD | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 t XWD | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3 Station Wagon (E50) | 2.0 T16 | 2005 -> 2015 |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD | 2009 -> 2015 |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD | 2009 -> 2015 |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t XWD | 2009 -> 2015 |



