Ref. 133185
HR CVC A/D PV6 120MM 12V V-B
Características del producto
- Canales: PV6
- Tensión [V]: 12 V
- Restricción de fabricante: DELPHI/HARRISON
- Técnica conexión: V-B
- Tipo de sujeción: Fijación de tres puntos
- Poleas - Ø [mm]: 120 mm
- Capacidad aceite [ml]: 150 ml
- ID compresor: CVC
- Agente frigorífico: R 134 a
- Agente frigorífico: R 1234yf
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
Componentes del compresor: 133185
1 986 AD1 277, 1623, 1661, CS20382, DCP20049, DCP20050, PXC168800, PXV161603, PXV161661, PXV168800, TSP0155947, TSP0155948
BUICK
13 31 3005, 90 46 543, 13 31 3010, 13 22 0076
CHEVROLET
13 33 9088, 39108182, 13314480, 20 92 2537, 13 22 0076, 90 46 543, 22751939, 13 31 3010
DAEWOO
13339089
GENERAL MOTORS
95 52 2179, 68 54 113, 20 92 2537, 13 22 0076, 13 31 3010, 16 18 386, 23 32 0310, 13 27 1267, 13 25 0604, 13 27 1264, 13 33 9088, 90 46 543, 39 10 8182, 13 27 1269, 22 75 1939, 13 26 2843, 16 18 050, 84 00 5675, 16 18 160, 13 33 9089, 13 25 0609, 22 82 0729
OPEL
13 25 0609, 013271264, 16 18 421, 13 39 5696, 23 32 0310, 01 61 8386, 13 26 2843, 16 18 425, 13 25 0604, 16 18 160, 13 27 1264, 84 00 5675, 84 00 5683, 22 82 0729, 013262843, 01 61 8425, 13 27 1269, 68 54 113, 39108182, 01 61 8046, 16 18 423, 16 18 050, 13 39 5694, 013339088, 95 52 2179, 16 18 046, 13 33 9088, 01 61 8421, 16 18 386, 13 27 1267
PEUGEOT (DF-PSA)
13 39 5696, 16 18 425, 13 26 2843, 13 33 9088, 13 39 5694, 23 32 0310, 22 82 0729, 16 18 386, 95 52 2179, 16 18 421, 68 54 113, 16 18 046, 84 00 5683, 16 18 423
VAUXHALL
23 32 0310, 13 27 1269, 13 25 0604, 13 26 2843, 16 18 423, 16 18 421, 16 18 050, 16 18 386, 68 54 113, 13 33 9098, 13 25 0609, 16 18 425, 13 39 5696, 16 18 046, 13 39 5694, 13 33 9088, 13 27 1264, 84 00 5683, 95 52 2179, 16 18 160, 13 27 1267, 22 82 0729
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 1.8 | 2009 -> |
| CHEVROLET | CRUZE (J300) | 2.0 CDI | 2009 -> |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 | 2010 -> |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 1.8 LPG | 2010 -> |
| CHEVROLET | CRUZE Hatchback (J305) | 2.0 CDI | 2010 -> |
| CHEVROLET | CRUZE Station Wagon (J308) | 2.0 TD | 2012 -> |
| CHEVROLET | MALIBU (V300) | 2.4 | 2012 -> |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 | 2010 -> |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 1.8 LPG | 2010 -> |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 2010 -> |
| CHEVROLET | ORLANDO (J309) | 2.0 D | 2010 -> |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 (68) | 2009 -> 2016 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo (68) | 2009 -> 2016 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 1.6 Turbo 4x4 (68) | 2009 -> 2016 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (68) | 2009 -> 2016 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 2009 -> 2016 |
| OPEL | ASTRA J (P10) | 2.0 CDTI (68) | 2009 -> 2016 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 1.6 Turbo (08) | 2011 -> 2018 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 2011 -> 2018 |
| OPEL | ASTRA J GTC | 2.0 CDTI (08) | 2011 -> 2018 |
| OPEL | ASTRA J Sedán | 1.6 (69) | 2012 -> 2018 |
| OPEL | ASTRA J Sedán | 1.6 Turbo (69) | 2012 -> 2018 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 (35) | 2010 -> 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 1.6 Turbo (35) | 2010 -> 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 BiTurbo CDTI (35) | 2010 -> 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 2010 -> 2015 |
| OPEL | ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2.0 CDTI (35) | 2010 -> 2015 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 Turbo (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.8 (68) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 1.6 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 1.6 Turbo (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sedán (G09) | 1.8 (69) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 Turbo (35) | 2008 -> 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.8 (35) | 2008 -> 2017 |



