Ref. 130753
SD 7H15 A/D PV10 123MM 24V H-B (SQ)
Características del producto
- Canales: PV10
- Tensión [V]: 24 V
- Restricción de fabricante: SANDEN
- Técnica conexión: H-B
- Tipo de sujeción: Fijación de cuatro puntos
- poleas - Ø [mm]: 123 mm
- Forma del enchufe: redondo
- Diámetro de entrada [mm]: 16,4 mm
- Diámetro de salida [mm]: 16,4 mm
- Capacidad aceite [ml]: 185 ml
- ID compresor: 7H15
- Agente frigorífico: R 134 a
- ID culata (compresor): SQ
Regístrate para ver los precios y la disponibilidad de nuestros productos.
Componentes del compresor: 130753
1 986 AD1 303, 8216, 8263, SD7158263, SD7H158216, SD7H158263
MAN
51 77970 7012
RENAULT
7420941036, 5010605474
VOLVO
207313280, 20731328, 208176740, 85000950, 20941036, 209410360, 85000724, 85000956, 20817674, 850007240, 2016303734
VOLVO PENTA
20941036, 2016303734, 20731328
| Marca | Modelo | Motorización | Año |
|---|---|---|---|
| ALPINA | B10 (E34) | 3.4 Biturbo | 1988 -> 1995 |
| ALPINA | B3 Touring (E36) | 3.0 | 1993 -> 1999 |
| ALPINA | B3 Touring (E36) | 3.2 | 1993 -> 1999 |
| ALPINA | B6 (E21) | 2.8 | 1978 -> 1983 |
| ALPINA | B6 (E21) | 2.8 | 1978 -> 1983 |
| ALPINA | C2 Descapotable (E30) | 2.7 | 1986 -> 1987 |
| ASIA MOTORS | HI-TOPIC (AM715) | 2.7 D Tracción trasera | 1993 -> 1999 |
| AUDI | 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 quattro | 1982 -> 1990 |
| AUDI | 100 C3 Sedán (443, 444) | 1.8 | 1982 -> 1991 |
| AUDI | 100 C3 Sedán (443, 444) | 1.8 quattro | 1982 -> 1991 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) | S6 quattro | 2010 -> 2019 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) | S6 quattro | 2011 -> 2019 |
| BMW | 5 (E39) | 525 td | 1995 -> 2003 |
| CHEVROLET | CAPTIVA (C100, C140) | 2.2 D 4WD | 2006 -> |
| CHRYSLER | 300M (LR) | 3.5 V6 24V | 1998 -> 2004 |
| CHRYSLER | SEBRING (JR) | 2.4 | 2000 -> 2007 |
| CITROËN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 HDi 110 | 1994 -> 2006 |
| DAIHATSU | APPLAUSE I Hatchback (A101, A111) | 1.6 16V (A101) | 1989 -> 1997 |
| DAIHATSU | CHARADE VIII | 1.33 16V | 2011 -> |
| FIAT | DUCATO Furgoneta (230_) | 1.9 TD CAT | 1994 -> 2005 |
| FIAT | MULTIPLA (186_) | 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 1999 -> 2010 |
| FIAT | SCUDO Furgoneta (220_) | 1.6 | 1996 -> 2006 |
| FIAT | SCUDO Furgoneta (220_) | 1.9 TD | 1996 -> 2006 |
| FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 1998 -> 2001 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010 -> 2020 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010 -> 2020 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010 -> 2020 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010 -> 2020 |
| LADA | 110 (2110) | Wankel | 1995 -> 2012 |
| LADA | 111 (2111) | 1.5 16V | 1995 -> 2009 |
| LANCIA | LYBRA SW (839_) | 1.6 16V (839BXA1A) | 1999 -> 2005 |
| LAND ROVER | FREELANDER I Soft Top (L314) | 1.8 i 16V 4x4 | 1998 -> 2006 |
| LAND ROVER | FREELANDER I Soft Top (L314) | 2.0 DI 4x4 | 1998 -> 2006 |
| MAZDA | 323 P V (BA) | 1.3 16V | 1996 -> 1998 |
| MAZDA | 323 P V (BA) | 1.5 16V | 1996 -> 1998 |
| MAZDA | 323 P V (BA) | 2.0 D | 1996 -> 1998 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE G Cabrio (W463) | 230 GE (463.204) | 1989 -> 2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLASE G Cabrio (W463) | 320 GE (463.208) | 1989 -> 2018 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Caja/Chasis (B602) | 308 D 2.3 | 1977 -> 1996 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Furgoneta (601, 611) | 210 2.3 | 1977 -> 1996 |
| MERCEDES-BENZ | T1 Furgoneta (B602) | 310 D 2.9 | 1982 -> 1996 |
| NISSAN | DATSUN 140J (710) | 1.4 | 1973 -> 1977 |
| NISSAN | PRIMERA Hatchback (P10) | 1.6 | 1990 -> 1996 |
| NISSAN | SUNNY III (N14, B13) | 1.6 i 16V 4WD | 1990 -> 1996 |
| OPEL | VECTRA A (J89) | 1.6 i (F19, M19) | 1988 -> 1995 |
| OPEL | VECTRA B (J96) | 1.8 i 16V (F19) | 1995 -> 2004 |
| PIAGGIO | PORTER Caja/Chasis | 1.3 CNG | 1992 -> |
| PONTIAC | TRANS SPORT (UM06) | 2.3 | 1989 -> 1997 |
| PONTIAC | TRANS SPORT (UM06) | 3.1 | 1989 -> 1997 |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.08/B,150.08/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.08/B,150.08/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.09/B,150.09/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.10/B,150.10/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 135.10/B,150.10/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 150.08/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 150.10/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 150.12/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 160.08 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 160.10 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 160.12 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.08/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.08/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.08/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.09/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.10/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.10/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.10/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.12 | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.12/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 180.12/B, 180.12/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.08 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.10 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.12 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.12 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.13 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.14 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 190.16 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.08/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.08/B, 220.08/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.09/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.10/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.10/B, 220.10/B | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.12/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.12/C, 220.12/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.13/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.13/C, 220.13/C, 220.13/D | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.14/C, 220.14/C, 220.14/D | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.15/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.15/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 210.16/C, 220.16/C, 22.16/D | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.08 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.10 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.12 | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.12 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.13 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.14 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.14 | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.15 | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.16 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.16 | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 220.18/D | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.12 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.13 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.14 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.15 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.16 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 240.18 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.12/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.12/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.13/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.13/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.14/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.15/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.15/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.16/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 250.16/CT | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.12/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.13/C, 270.13/D | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.14/C, 270.14/D | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.16/C | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.16/C, 270.16/D | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 270.18/D | 2000 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.12 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.13 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.14 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.16 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | MIDLUM | 280.18 | 2006 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM | Distribution 320.18 | 1996 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 240.18 D | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 270.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 280.18 D | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 280.26 D | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 310.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.19 D | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 320.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 340.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 370.18 D | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 370.19 D | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 370.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 380.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 380.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 380.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 410.18 D | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 410.19 D | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 410.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 430.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 430.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 430.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 450.18 D | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 460.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Distribution 460.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 270.18, Lander 270.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 310.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 310.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 310.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 340.18, Lander 340.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 340.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 340.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 380.32 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 430.32 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 440.32 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Lander 460.32 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 330.18 T | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 380.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 380.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 380.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 410.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 410.18 D | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 410.24 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 410.25 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 410.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 430.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 430.19 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 430.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 450.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 450.18 D | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 450.24 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 450.25 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 450.26 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 460.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 460.18 | 2005 -> |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 | Route 460.26 | 2005 -> |
| SEAT | FURA (25A) | 0.9 | 1982 -> 1986 |
| SEAT | IBIZA I (21A) | 1.2 | 1984 -> 1993 |
| SEAT | MALAGA (23A) | 1.2 | 1984 -> 1993 |
| TALBOT | HORIZON | 1.1 | 1978 -> 1986 |
| TALBOT | HORIZON | 1.3 | 1978 -> 1986 |
| TOYOTA | COROLLA Liftback (_E9_) | 1.6 (AE92) | 1987 -> 1997 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk VI (J) (P10) | 2.0 CDTi | 2009 -> 2015 |
| VOLVO | 240 Kombi (P245) | 2.0 | 1974 -> 1993 |
| VOLVO | 460 (464) | 1.7 | 1988 -> 1996 |
| VOLVO | 460 (464) | 1.7 | 1988 -> 1996 |
| VOLVO | 460 (464) | 1.7 | 1988 -> 1996 |
| VOLVO | 740 (744) | 2.0 | 1983 -> 1992 |
| VOLVO | 740 (744) | 2.4 TD | 1983 -> 1992 |
| VOLVO | 740 Kombi (745) | 2.0 | 1984 -> 1992 |
| VOLVO | 940 Kombi (945) | 2.0 Turbo | 1990 -> 1995 |
| VOLVO | FL II | FL 240-12 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 240-12 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 240-14 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 240-14 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 240-15 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 240-16 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 240-16 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 240-16 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 240-18 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 260-12 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 260-12 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 260-14 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 260-14 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 260-15 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 260-16 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 260-16 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 260-16 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 260-18 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 280-12 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 280-12 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 280-14 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 280-14 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 280-15 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 280-16 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 280-16 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 280-18 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 290-12 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 290-12 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 290-14 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 290-16 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 290-16 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 290-16 | 2006 -> |
| VOLVO | FL II | FL 290-18 | 2006 -> |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.3 Cat | 1983 -> 1992 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | 1983 -> 1992 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | 1983 -> 1992 |
| VW | GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 i Cat Syncro | 1983 -> 1992 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 Cat | 1983 -> 1992 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | 1983 -> 1992 |
| VW | JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.8 | 1983 -> 1992 |
| VW | POLO CLASSIC (86C, 80) | 1.3 | 1985 -> 1994 |
| VW | POLO Coupé (86C, 80) | 1.0 | 1981 -> 1994 |
| VW | POLO Coupé (86C, 80) | 1.3 | 1981 -> 1994 |
| VW | POLO Coupé (86C, 80) | 1.3 | 1981 -> 1994 |
| VW | POLO II (86C, 80) | 1.0 | 1981 -> 1994 |
| VW | POLO II (86C, 80) | 1.3 | 1981 -> 1994 |
| VW | POLO II (86C, 80) | 1.3 | 1981 -> 1994 |











